布基纳法索/澳洲时间/欧冠赛程16强赛程表/西甲历届积分榜 - 2024年土伦杯赛事规则

產品中心
熱門品牌展示
產品展示
  • 150x50x150 100 77 48 LPDCJ1-48301W-R4 鋼板檢查、液晶面板?玻璃檢查、Sheet檢查,金屬表面檢查 Edge檢查,線陣相機用光源,目視檢查用光源,高精度圖像處理用光源
  • 1066x43x75 1000 1730 48 LPDCH1-483KNCW-R9 鋼板檢查、液晶面板?玻璃檢查、Sheet檢查,金屬表面檢查 Edge檢查,線陣相機用光源,目視檢查用光源,高精度圖像處理用光源
  • 966x43x75 900 1557 48 LPDCH1-482KNCW-R9 鋼板檢查、液晶面板?玻璃檢查、Sheet檢查,金屬表面檢查 Edge檢查,線陣相機用光源,目視檢查用光源,高精度圖像處理用光源
  • 866x43x75 800 1384 48 LPDCH1-482KNCW-R9 鋼板檢查、液晶面板?玻璃檢查、Sheet檢查,金屬表面檢查 Edge檢查,線陣相機用光源,目視檢查用光源,高精度圖像處理用光源
  • 766x43x75 700 1211 48 LPDCH1-482KNCW-R9 鋼板檢查、液晶面板?玻璃檢查、Sheet檢查,金屬表面檢查 Edge檢查,線陣相機用光源,目視檢查用光源,高精度圖像處理用光源
  • 666x43x75 600 1038 48 LPDCH1-481R5KNCW-R9 鋼板檢查、液晶面板?玻璃檢查、Sheet檢查,金屬表面檢查 Edge檢查,線陣相機用光源,目視檢查用光源,高精度圖像處理用光源
  • 566x43x75 500 865 48 LPDCH1-481R5KNCW-R9 鋼板檢查、液晶面板?玻璃檢查、Sheet檢查,金屬表面檢查 Edge檢查,線陣相機用光源,目視檢查用光源,高精度圖像處理用光源
  • 466x43x75 400 692 48 LPDCH1-481KNCW-R9 鋼板檢查、液晶面板?玻璃檢查、Sheet檢查,金屬表面檢查 Edge檢查,線陣相機用光源,目視檢查用光源,高精度圖像處理用光源
  • 166x43x75 100 173 48 LPDCH1-48300NCW-R9 鋼板檢查、液晶面板?玻璃檢查、Sheet檢查,金屬表面檢查 Edge檢查,線陣相機用光源,目視檢查用光源,高精度圖像處理用光源
  • 266x43x75 200 346 48 LPDCH1-48600NCW-R9 鋼板檢查、液晶面板?玻璃檢查、Sheet檢查,金屬表面檢查 Edge檢查,線陣相機用光源,目視檢查用光源,高精度圖像處理用光源
  • 166x43x75 100 173 48 LPDCH1-48300NCW-R9 鋼板檢查、液晶面板?玻璃檢查、Sheet檢查,金屬表面檢查 Edge檢查,線陣相機用光源,目視檢查用光源,高精度圖像處理用光源
  • 1015x30x99 1000 192.0 48 LPDCJ1-48301W-R4 無塵室的檢測、醫療器具、醫療sheet、食品包裝、衛生用品、 線陣sensor用光源、目視檢測光源、圖像處理光源
  • 915x30x99 900 172.8 48 LPDCJ1-48301W-R4 無塵室的檢測、醫療器具、醫療sheet、食品包裝、衛生用品、 線陣sensor用光源、目視檢測光源、圖像處理光源
  • 815x30x99 800 153.6 48 LPDCJ1-48301W-R4 無塵室的檢測、醫療器具、醫療sheet、食品包裝、衛生用品、 線陣sensor用光源、目視檢測光源、圖像處理光源
  • 715x30x99 700 134.4 48 LPDCJ1-48301W-R4 無塵室的檢測、醫療器具、醫療sheet、食品包裝、衛生用品、 線陣sensor用光源、目視檢測光源、圖像處理光源
  • 515x30x99 500 96.0 48 LPDCJ1-48301W-R4 無塵室的檢測、醫療器具、醫療sheet、食品包裝、衛生用品、 線陣sensor用光源、目視檢測光源、圖像處理光源
  • 上一頁下一頁

蘇公網安備 32050502000409號