布基纳法索/澳洲时间/欧冠赛程16强赛程表/西甲历届积分榜 - 2024年土伦杯赛事规则

產品中心
產品詳情
  • 產品名稱:KYOWA共和 加速度傳感器

  • 產品型號:KFGS120Ω3軸重ね配置
  • 產品廠商:KYOWA共和
  • 產品價格:0
  • 折扣價格:0
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
KFGS120Ω3軸重ね配置 KYOWA共和 加速度傳感器 KYOWA共和 加速度傳感器KYOWA共和 加速度傳感器KYOWA共和 加速度傳感器
詳情介紹:

KFGS
通用箔應變計

  • CE

加入收藏夾


主要特點
總結

該應變計追求世界上*高品質。

點擊此處連接應變計KYOWA共和 加速度傳感器KYOWA共和 加速度傳感器KYOWA共和 加速度傳感器KYOWA共和 加速度傳感器KYOWA共和 加速度傳感器

KFGS
材料電阻元件 Cu-Ni合金箔
材料基礎 聚酰亞胺
固化后的工作溫度范圍(°C)與主要應用粘合劑結合使用 CC-33A:-196至120°C
CC-36:-30至100°C
EP-340:-55至150°C
PC-600:-196至150°C
主なリード線と組み合わせた時の溫度(℃) ポリエステル銅線:-196~150℃
平行ビニル線(L-6, L-7):-10~80℃
中溫用リード線(L-11, L-12):-100~150℃
自己溫度補償範囲(℃) 10~100℃
適合線膨張係數×10-6/℃ 5, 11, 16, 23, 27
室溫におけるひずみ限界(約%) 5.0
室溫における疲労壽命(回數) 1.2×107 (±1500×10-6ひずみ)

構成

銀被覆銅線のほか、ご希望にあわせてリード線付もご用意しています。リード線付ゲージのご注文に際しては、リード線コード名を付けてご用命ください。
例)KFGS-2-120-C1-11に、3線式平行ビニル線を1m付けた場合
→KFGS-2-120-C1-11 L1M3R

適合材料別ベース色凡例

線膨張係數によるベースの色分けです。

  • 木材(5)
  •  
  • 一般鋼材(11)
  •  
  • ステンレス鋼(16)
  •  
  • アルミ合金(23)
  • マグネシウム合金(27)
型式名 適合材料別ベース色 寸法(mm) 備考
グリッド ベース
長さ 長さ
KFGS-30-120-C1-11 30 3.3 37 5.2
KFGS-30-120-C1-16 30 3.3 37 5.2
KFGS-30-120-C1-23 30 3.3 37 5.2
KFGS-30-120-C1-27 30 3.3 37 5.2
KFGS-20-120-C1-11 20 5 28 8
KFGS-20-120-C1-16 20 5 28 8
KFGS-20-120-C1-23 20 5 28 8
KFGS-20-120-C1-27 20 5 28 8
KFGS-10-120-C1-11 10 3 16 5.2
KFGS-10-120-C1-16 10 3 16 5.2
KFGS-10-120-C1-23 10 3 16 5.2
KFGS-10-120-C1-27 10 3 16 5.2
KFGS-6-120-C1-11 6 1.7 10 3.4
KFGS-6-120-C1-16 6 1.7 10 3.4
KFGS-6-120-C1-23 6 1.7 10 3.4
KFGS-6-120-C1-27 6 1.7 10 3.4
KFGS-5-120-C1-5 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-11 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-16 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-23 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-27 1.4 9.4 2.8
KFGS-4N-120-C1-11 4 0.7 8 1.4
KFGS-4N-120-C1-16 4 0.7 8 1.4
KFGS-4N-120-C1-23 4 0.7 8 1.4
KFGS-4N-120-C1-27 4 0.7 8 1.4
KFGS-3-120-C1-11 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-3-120-C1-16 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-3-120-C1-23 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-3-120-C1-27 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-2-120-C1-11 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2-120-C1-16 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2-120-C1-23 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2-120-C1-27 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2N-120-C1-11 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-2N-120-C1-16 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-2N-120-C1-23 2 0.84 5.3 1.4
KFGS -2-120-C1-27 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-1-120-C1-11 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1-120-C1-16 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1-120-C1-23 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1-120-C1-27 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1N-120-C1-11 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-1N-120-C1-16 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-1N-120-C1-23 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-1N-120-C1-27 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-03-120-C1-11 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-03-120-C1-16 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-03-120-C1-23 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-03-120-C1-27 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-02-120-C1-11 0.2 1.4 3.3 2.4
KFGS-02-120-C1-16 0.2 1.4 3.3 2.4
KFGS-02-120-C1-23 0.2 1.4 3.3 2.4
KFGS-02-120-C1-27 0.2 1.4 3.3 2.4

產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

蘇公網安備 32050502000409號