熱門搜索:
代理日本品牌:OTSUKA大塚電子(薄膜測厚儀、相位差膜設(shè)備等)、USHIO牛尾點光源、CCS檢查光源、Aitec艾泰克、REVOX萊寶克斯、ONOSOKKI小野測器、YAMATO雅馬拓、KOSAKA小坂臺階儀、SEN特殊光源、TSUBOSAKA壺坂電機、NEWKON新光、TOKISANGYO東機產(chǎn)業(yè)、tokyokeiso東京計裝、leimac雷馬克、MIKASA米卡薩勻膠機、COSMO科斯莫、SAKURAI櫻井無塵紙、TOE東京光電子、EYE巖崎UV燈管、SANKO山高、HOYA豪雅光源、日本IMV愛睦威地震儀、HOKUYO北陽電機、SAKAGUCHI坂口電熱、ThreeBond三鍵膠水等.
產(chǎn)品中心
-
Stucchi思多奇
-
NITTO KOHKI日...
-
Sankei
-
KYOWA協(xié)和工業(yè)
- DIT東日技研
- AITEC艾泰克
-
SIGMAKOKI西格瑪...
- REVOX萊寶克斯
- CCS 希希愛視
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北陽電機
- SSD西西蒂
- EMIC 愛美克
- TOFCO東富科
-
打印機
- HORIBA崛場
- OTSUKA大冢電子
- MITAKA三鷹
- EYE巖崎
- KOSAKA小坂
-
SAGADEN嵯峨電機
- TOKYO KEISO東...
- takikawa 日本瀧...
- Yamato雅馬拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
-
SENSEZ 靜雄傳感器
- marktec碼科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
-
Sugiyama杉山電機
-
Osakavacuum大...
-
YAMARI 山里三洋
- ACE大流量計
- KEM京都電子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA東京理化
- ANRITSU安立計器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson諾信
- PISCO匹斯克
- NS精密科學(xué)
- NDK 日本電色
-
山里YAMARI
- SND日新
-
Otsuka大塚電子
- kotohira琴平工業(yè)
- YAMABISHI山菱
- OMRON歐姆龍
- SAKURAI櫻井
- UNILAM優(yōu)尼光
-
氙氣閃光燈
-
UV反轉(zhuǎn)曝光系統(tǒng)
-
UV的水處理
-
檢測系統(tǒng)
-
光照射裝置
-
點光源曝光
-
變壓型電源供應(yīng)器
-
超高壓短弧汞燈
-
UV光洗凈
-
UV曝光裝置
-
uv固化裝置
-
紫外可見光光度計
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
KYOWA共和KFGS通用鋁箔應(yīng)變片KFGS-30-120-C1-27KYOWA共和KFGS通用鋁箔應(yīng)變片KFGS-30-120-C1-27KYOWA共和KFGS通用鋁箔應(yīng)變片KFGS-30-120-C1-27
詳情介紹:
KFGS
通用箔式應(yīng)變片
總覽
追求世界*高質(zhì)量水平的應(yīng)變儀。
單擊此處以獲取應(yīng)變片的焊接步驟單擊此處以選擇帶引線的應(yīng)變片
主要特征
材料電阻元件 | 銅鎳合金箔 |
---|---|
物質(zhì)基礎(chǔ) | 聚乙烯 |
與主要適用粘合劑結(jié)合后固化后的工作溫度范圍(°C) |
CC-33A:-196-120℃ CC-35:-30-120℃ CC-36:-30-100℃ EP-340:-55-150℃ PC-600:-196-150℃ |
與主引線結(jié)合使用時的溫度(℃) |
聚酯銅線:-196至150°C 平行乙烯基線(L-6,L-7):-10至80°C 中溫導(dǎo)線(L-11,L-12):-100至150°C |
自溫度補償范圍(℃) | 10-100℃ |
適用線膨脹系數(shù)×10 -6 /℃ | 5、11、16、23、27 |
室溫下的應(yīng)變極限(大約%) | 5.0 |
室溫下的疲勞壽命(次數(shù)) | 1.2 x 10 7(±1500 x 10 -6應(yīng)變) |
適合材料別ベース色凡例
線膨張係數(shù)によるベースの色分けです。
- 木材(5)
- 一般鋼材(11)
- ステンレス鋼(16)
- アルミ合金(23)
- マグネシウム合金(27)
型式名 | 適合材料別ベース色 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | ||||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | ||
KFGS-30-120-C1-11 L1M3R | 30 | 3.3 | 37 | 5.2 | |
KFGS-30-120-C1-16 | 30 | 3.3 | 37 | 5.2 | |
KFGS-30-120-C1-23 | 30 | 3.3 | 37 | 5.2 | |
KFGS-30-120-C1-27 | 30 | 3.3 | 37 | 5.2 | |
KFGS-20-120-C1-11 L1M3R | 20 | 5 | 28 | 8 | |
KFGS-20-120-C1-16 | 20 | 5 | 28 | 8 | |
KFGS-20-120-C1-23 | 20 | 5 | 28 | 8 | |
KFGS-20-120-C1-27 | 20 | 5 | 28 | 8 | |
KFGS-10-120-C1-11 L1M3R | 10 | 3 | 16 | 5.2 | |
KFGS-10-120-C1-16 | 10 | 3 | 16 | 5.2 | |
KFGS-10-120-C1-23 | 10 | 3 | 16 | 5.2 | |
KFGS-10-120-C1-27 | 10 | 3 | 16 | 5.2 | |
KFGS-6-120-C1-11 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | |
KFGS-6-120-C1-16 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | |
KFGS-6-120-C1-23 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | |
KFGS-6-120-C1-27 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | |
KFGS-5-120-C1-5 | 5 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
KFGS-5-120-C1-11 | 5 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
KFGS-5-120-C1-16 | 5 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
KFGS-5-120-C1-23 | 5 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
KFGS-5-120-C1-27 | 5 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
KFGS-4N-120-C1-11 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | |
KFGS-4N-120-C1-16 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | |
KFGS-4N-120-C1-23 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | |
KFGS-4N-120-C1-27 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | |
KFGS-3-120-C1-11 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | |
KFGS-3-120-C1-16 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | |
KFGS-3-120-C1-23 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | |
KFGS-3-120-C1-27 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | |
KFGS-2-120-C1-11 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | |
KFGS-2-120-C1-16 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | |
KFGS-2-120-C1-23 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | |
KFGS-2-120-C1-27 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | |
KFGS-2N-120-C1-11 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | |
KFGS-2N-120-C1-16 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | |
KFGS-2N-120-C1-23 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | |
KFGS-2N-120-C1-27 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | |
KFGS-1-120-C1-11 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | |
KFGS-1-120-C1-16 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | |
KFGS-1-120-C1-23 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | |
KFGS-1-120-C1-27 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | |
KFGS-1N-120-C1-11 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
KFGS-1N-120-C1-16 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
KFGS-1N-120-C1-23 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
KFGS-1N-120-C1-27 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
KFGS-03-120-C1-11 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
KFGS-03-120-C1-16 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
KFGS-03-120-C1-23 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
KFGS-03-120-C1-27 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
KFGS-02-120-C1-11 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | |
KFGS-02-120-C1-16 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | |
KFGS-02-120-C1-23 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | |
KFGS-02-120-C1-27 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!