布基纳法索/澳洲时间/欧冠赛程16强赛程表/西甲历届积分榜 - 2024年土伦杯赛事规则

產品中心
產品詳情
  • 產品名稱:u-technology直接環照明UDR-10R32

  • 產品型號:
  • 產品廠商:U-Technology 宇科
  • 產品價格:0
  • 折扣價格:0
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
UDR 系列 ? 適合各種用途的檢查的照明。 直接照射可獲得高亮度。 ?通過從 360° 方向照射,可輕松安裝和調整照明。 通過使用擴散板和偏振板,可以改變光質量
詳情介紹:

產品規格:UDR系列

類型名稱 發光顏色 環內徑(mm) 環外形(mm) 功耗 PDF DXF
UDR-10R32 紅色 φ10 φ32 24V/1.4W PDF DXF
UDR-10W32 白色是 φ10 φ32 24V/2.4W
UDR-10B32-2 藍色 φ10 φ32 24V/2.4W
UDR-15R38※ 紅色 φ15 φ38 24V/2.3W PDF DXF
UDR-15W38※ 白色是 φ15 φ38 24V/5.8W
UDR-15B38※ 藍色 φ15 φ38 24V/5.8W
UDR-16R28※ 紅色 φ16 φ28 24V/1.4W PDF DXF
UDR-16W28※ 白色是 φ16 φ28 24V/1.2W
UDR-16B28※ 藍色 φ16 φ28 24V/1.2W
UDR-16R48 紅色 φ16 φ48 24V/2.9W PDF DXF
UDR-16W48 白色是 φ16 φ48 24V/4.9W
UDR-16B48-2 藍色 φ16 φ48 24V/4.9W
UDR-28R50 紅色 φ28 φ50 24V/2.4W PDF DXF
UDR-28W50 白色是 φ28 φ50 24V/4.1W
UDR-28B50-2 藍色 φ28 φ50 24V/4.1W
UDR-30R66 紅色 φ30 φ66 24V/4.8W PDF DXF
UDR-30W66 白色是 φ30 φ66 24V/8.2W
UDR-30B66-2 藍色 φ30 φ66 24V/8.2W
UDR-35R70-F 紅色 φ35 φ70 24V/4.3W PDF DXF
UDR-35W70-F 白色是 φ35 φ70 24V/7.3W
UDR-35B70-F-2 藍色 φ35 φ70 24V/7.3W
UDR-50R90 紅色 φ50 φ90 24V/8.6W PDF DXF
UDR-50W90 白色是 φ50 φ90 24V/14.7W
UDR-50B90-2 藍色 φ50 φ90 24V/14.7W
UDR-60R120※ 紅色 φ60 φ120 24V/17.3W PDF DXF
UDR-60W120※ 白色是 φ60 φ120 24V/29.4W
UDR-60B120※ 藍色 φ60 φ120 24V/29.4W
UDR-95R140※ 紅色 φ95 φ140 24V/14.4W PDF DXF
UDR-95W140※ 白色是 φ95 φ140 24V/12.2W
UDR-95B140※ 藍色 φ95 φ140 24V/12.2W

* 標記是按訂單生產的產品。 綠色將對應于按訂單生產。
紅色也可以由更亮的四元素 LED 制作。 在這種情況下,表達式末尾有一個“2”。

輻照圖像

照射イメージ図

產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

蘇公網安備 32050502000409號