布基纳法索/澳洲时间/欧冠赛程16强赛程表/西甲历届积分榜 - 2024年土伦杯赛事规则

產品中心
產品詳情
  • 產品名稱:合肥日本SEN日森水處理器UV流動水xiaodu器 SS1102SN(BS215/6)

  • 產品型號: 日本SEN特殊光源 SS1102SN(BS215/6)
  • 產品廠商:SEN特殊光源
  • 產品價格:0
  • 折扣價格:0
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
SEN特殊光源株式會社成立于1965年,是日本紫外線應用的先驅者。專門生產UV設備光源,UV燈具和燈管SEN特殊光源株式會社在UV光清洗,UV光固化,UV**,UV水處理等領域從事研究開發和生產販賣。并通過了ISO14001認證。有各種UV臭氧表面清洗設備,UV表面固化/凈化設備,紫外線+臭氧水處理設備,手提式UV 固化器,空氣凈化器等。燈管有各種低壓汞燈,高壓汞燈,臭氧燈,金鹵燈,清洗燈,**燈
詳情介紹:


塔瑪薩崎電子(蘇州)有限公司    安徽浙江杭州蘇州南京蕪湖合肥昆山有售直供日本各類工業品

塔瑪薩崎電子(蘇州)有限公司    安徽浙江杭州蘇州南京蕪湖合肥昆山有售直供日本各類工業品

塔瑪薩崎電子(蘇州)有限公司    安徽浙江杭州蘇州南京蕪湖合肥昆山有售直供日本各類工業品



處理量 功耗 (W) 耐水壓性(兆帕) 連接 重量 其他
SS151GN(AJ215/6) 360升/小時 19 0.2 φ20 4 公斤 反應容器:玻璃
SS401錳(BS215/6-4) 1.5米3/人力資源 43 0.6 20A 插座 12.8 千克 集成電抗器和電源
SS901錳(BS215/6-4) 3 米3/人力資源 95 0.6 32A 插座 19.2 千克 集成電抗器和電源
SS901SN(BS215/6) 3 米3/人力資源 95 0.6 32安 35.5 千克 集成電抗器和電源
SS902SN(BS215/6) 6 米3/人力資源 195 0.6 50安 49 公斤 使用2盞燈
SS904SN(NS235/6) 12 米3/人力資源 410 0.6 55" 88 公斤 使用4盞燈
SS906SN(BS235/6) 18 米3/人力資源 600 0.6 80安 143 公斤 使用6盞燈
SSS908SN(BS235/6) 24 米3/人力資源 790 0.6 100安 175 公斤 使用8盞燈
SS1101SN(BS215/6) 4 米3/人力資源 110 0.6 32安 39 公斤 集成電抗器和電源
SS1102SN(BS215/6) 8 米3/人力資源 220 0.6 50安 56 公斤 使用2盞燈
SS1104SN(BS235/6) 16 米3/人力資源 470 0.6 65安 108 公斤 使用4盞燈
SS1106SN(BS235/6) 24 米3/人力資源 690 0.6 80安 150 公斤 使用6盞燈
SS1108SN(BS235/6) 32 米3/人力資源 910 0.6 100安 180 公斤 使用8盞燈
SS11010SN(BS235/6) 40 米3/人力資源 1130 0.6 125安 269 公斤 使用10盞燈
SS11012SN(BS235/6) 48 米3/人力資源 1350 0.6 125安 279 公斤 使用12盞燈
SS11014SN(BS235/6) 56 米3/人力資源 1570 0.6 150安 385 公斤 使用14盞燈
SS11016SN(BS235/6) 64 米3/人力資源 1790 0.6 150安 390 公斤 使用16盞燈

產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

蘇公網安備 32050502000409號